KAYAYÜREKLİ
Aygır Detayı
Yavruları (126)
ACEMSOYAKALYÖRÜKALAGÖZLÜMAMANYÜREKAMCAANKASULTANASLAN YÜREKLİMASRALASİL MİRATICI KAYAAURORA BYAVUS MAZENAYTEKİNBEYAĞA LAMİHBABADENİZBABAGENCOBALLIBİKEBAŞARAN YILDIZBERNA GELİNBOZKIR BEBESİBUKETKAYABÜYÜK DAĞBÜYÜK YÜREKLİBİRSUYUMBİZİM FISTIKCAN HİRAMCAVİDAN HATUNCİDALI KENANDARİHANDAYANADELİ YÜREKLİDEMİRNAZ KIZIDERMAN KIZDESTE KIZIMDEVİRKAYADIGIDIKDİNÇEGEEDALIYARELİFKAYAMESESLİ AKİFFASHION BABYFİKOBABAFİŞEK ATLIBEYGONCA GÜLÜMGUREGHGÖKŞENİMGÖNÜLLÜGİLGÜL DERYAGÜMÜŞ YÜREKLİGÜVENKIZHAYDİ SEVDAHUGE MAN FCHUMAY KIZIMKAFKAS YÜREKLİKANTURALI GÜLÜKAYA HAYATKAYADAĞIKAYAESİNKAYAFATİHKAYALARIN ŞAHIKILIÇ KIZIKIZGIN YÜREKKIZIM DİDEMKIZIMNİLKOMŞU ÖZCANMECNUNUMMY LIFE PLEASUREMİHRİKIZIMNAS HANIMNESLİCANIMNURİYE YENGEPAMUK YÜREKLİPAYİDAR KAYAPRENSES EKİNRED GLOBERUN FOR JOSEPHRÜYADASABIKALISELANİK KIZISERENDİPİTYSEROKCANSEVİMLİ HİMALASEYMENTAYSOYLUBAŞTAŞTEŞERTORAMANKAYATURBO YÜREKLİUMUT DOLUUMUT KIZIVARGASKAYAVENÜS YILDIZIWARRIOR GIRLWINNER CANYAMANEMİRYAĞIZ PAŞAYAĞMURCUMYAŞARSERAPYELBEĞENYEŞİLDAĞYÜREK KIZIYÜREK STARYÜREKASLANIYÜREKLİ ADAMYÜREKLİ GÜLÜYÜREKLİ GİZEMYÜREKLİ HANIMYÜREKLİ POYRAZYÜREKLİ SAYFAYÜREKLİ ÇOCUKYÜREĞİDERİNYİĞİTERZAFER İZİZEHRA GÜLÜZUHRESULTANIMÇINAR BABAÇİKİLETAÇİĞDEMGELİNÖMÜRÜNOĞLUİLK UMUDUMİPARİYİKİMŞAH HATUNŞAHİDE ZÜMRAŞAHİNYÜREKLİŞEKLİŞEMSENURUM
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Diyarbakır | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | PAYİDAR KAYA | - | - | - | N.ALTIN | 61.5 | SK | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | B.DEMİRKAPU |
| 07.11.2026 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Normal | KAFKAS YÜREKLİ | - | - | - | MER.ÇELİK | 60.0 | KG DB GKR | AHMET KAYA | M.Y.YILDIRIM |
| 05.11.2026 | İzmir | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | AYTEKİNBEY | 4 | 1.21.59 | - | Y.GÖKÇE | 58.0 | KG K | REŞAT KAPLAN | A.ATAŞ |
| 04.11.2026 | Elazığ | KV-63 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Islak | ÇİĞDEMGELİN | 2 | 1.25.61 | - | N.ALTIN | 57.0 | KG K | MEHMET DURMAZ | H.TEKİNALP |
| 04.11.2026 | Elazığ | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Islak | GÜL DERYA | 10 | 1.45.31 | 2 Boy | M.DOĞAN | 58.5 | KG K DB | MÜSLÜM ŞEKER | H.TEKİNALP |
| 03.11.2026 | Kocaeli | KV-74 ve Yukarı Araplar | 1500 | Kum|Nemli | KAYALARIN ŞAHI | 6 | 1.47.93 | - | MER.ÇELİK | 62.0 | KG SK | AHMET KAYA | H.ALTIN |
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | RUN FOR JOSEPH | 13 | 2.33.59 | - | A.ÇANKAYA | 57.0+0.3 | KG DB | RECEP KANDEMİR | K.TAŞDEMİR |
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | VENÜS YILDIZI | 10 | 2.33.83 | - | M.ŞAKİR | 55.0+1.8 | KG DB SK | REŞAT ALTIN | MEH.ASLAN |
| 01.11.2026 | İstanbul | G 33 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|5.9 | BALLIBİKE | 9 | 1.37.79 | - | M.KAYA | 57.0+1.0 | DB SKG SK | MÜSLÜM ŞEKER | RAM. KAYA |
| 31.10.2026 | İzmir | KV-64 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Normal | AYTEKİNBEY | 8 | 1.54.06 | - | Y.GÖKÇE | 58.0 | KG K | REŞAT KAPLAN | A.ATAŞ |
