Y.GÖKÇE
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | GOLDEN DOLPHIN | - | - | - | 52.0 | K | KORAL KALPAKLIOĞLU | SEY.GÖKÇE |
| 07.11.2026 | İzmir | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | SAKIZ ADASI | - | - | - | 61.0 | KG K DB | İSA EVREN | İ.H.BAYDAN |
| 07.11.2026 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | BATTLECAT | - | - | - | 58.0 | DB SK YP | İLKER İYİKOL | SEY.GÖKÇE |
| 07.11.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | KUNTA | - | - | - | 52.0 | DB SK | İLKER İYİKOL | SEY.GÖKÇE |
| 07.11.2026 | İzmir | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | HARP | - | - | - | 60.5 | K DB | A.MELİH KURA | Y.GÜNDOĞDİ |
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | VAİ VAİ | 8 | 1.40.86 | - | 52.0+1.8 | KG SK | GÜRHAN Ş. ÖZBELGE | V.ÖNDER |
| 05.11.2026 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Nemli | PHANTOM STRIKE | 3 | 2.10.06 | - | 54.0 | DB SK YP | CENK HÜNER | SEY.GÖKÇE |
| 05.11.2026 | İzmir | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | AYTEKİNBEY | 4 | 1.21.59 | - | 58.0 | KG K | REŞAT KAPLAN | A.ATAŞ |
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | ATAKÖY GÜZELİ | 6 | 1.41.80 | - | 52.0+1.6 | KG SK | BEKİR CANPOLAT | O.TAŞDEMİR |
| 05.11.2026 | İzmir | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Nemli | KAZANCI | 9 | 2.26.87 | - | 61.0 | KG DB GKR | ABDULLATİF BATMACI | O.TAŞDEMİR |
