RUN FOR JOSEPH
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | 13 | 2.33.59 | - | A.ÇANKAYA | 57.0+0.3 | KG DB | RECEP KANDEMİR | K.TAŞDEMİR |
| 21.09.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.42.83 | 3 Boy | A.ÇANKAYA | 57.0 | DB | RECEP KANDEMİR | K.TAŞDEMİR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NEMLİ | ABDULLAH ÇANKAYA | Galop | 0.30.50 | - | 0.58.50 | |
| 24.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET FATİH TANRIVERDİ | Galop | 0.30.50 | - | 0.59.00 | |
| 17.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET FATİH TANRIVERDİ | Galop | 0.29.00 | 0.44.50 | - | |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | MEHMET FATİH TANRIVERDİ | Galop | 0.34.50 | - | 1.04.00 | |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET FATİH TANRIVERDİ | Galop | 0.31.30 | - | 1.02.50 | |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|ISLAK | MEHMET FATİH TANRIVERDİ | Sprint | 0.30.90 | - | - | |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET FATİH TANRIVERDİ | Galop | 0.32.60 | - | 1.02.00 | |
| 30.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Galop | 0.28.20 | - | 0.57.20 | |
| 28.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Galop | 0.28.70 | 0.43.00 | - | |
| 23.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Galop | 0.28.50 | - | 0.57.50 |
