NURİYE YENGE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Nemli | 3 | 1.49.68 | - | G.ÖZÇELİK | 57.0 | KG K DB | RIZA KOÇ | T.ÇEKİCİ |
| 20.10.2026 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.26.39 | - | C.ALTUN | 55.0+1.1 | KG K DB | RIZA KOÇ | T.ÇEKİCİ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Kocaeli | Kum|NEMLİ | TURGAY ÇEKİCİ | Galop | 0.28.20 | - | 0.55.60 | - | |
| 11.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | TURGAY ÇEKİCİ | Galop | 0.29.00 | - | - | 1.14.00 | |
| 09.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | TURGAY ÇEKİCİ | Galop | 0.27.30 | 0.41.60 | - | - | |
| 04.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | FIRAT ARSLAN | Galop | 0.28.40 | - | - | 1.13.40 | |
| 25.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | FIRAT ARSLAN | Galop | 0.26.40 | 0.42.80 | - | - | |
| 20.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | FIRAT ARSLAN | Galop | 0.28.20 | - | 0.58.60 | - | |
| 06.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SİNAN ÖZEN | Galop | 0.29.00 | - | - | 1.12.60 | |
| 04.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | FIRAT ARSLAN | Galop | 0.27.20 | 0.41.80 | - | - | |
| 30.08.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | YUSUF AKTAŞ | Galop | 0.27.00 | - | 0.57.20 | - | |
| 26.08.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | FIRAT ARSLAN | Galop | 0.28.50 | - | 0.56.80 | - |
