Yükleniyor...
Yükleniyor...
16 Aralık 2024 Pazartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2y d dKG K SK DS KGS 28HP 48S20 18ST 7 215154 | 57.0kg+0.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 2y d dSKG SK KGS 23HP 46S20 18ST 3 983242 | 59.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 2y d dSK KGS 14HP 46S20 20ST 4 753511 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 2y a dKG K DB KGS 11HP 40S20 20ST 6 3231 | 57.0kg+0.8 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 2y d dDB SK KGS 38HP 40S20 18ST 5 426136 | 57.0kg+0.4 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 2y d dKG KGS 36HP 48S20 18ST 2 138 | 57.0kg+0.5 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 2y d dK KGS 25HP 39S20 20ST 1 501 | 55.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
