C.TURAN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | TUTKUNLAR | - | - | - | B.BÜLBÜL | 51.0 | KG | ÜMİT BEKMEZCİ |
| 06.11.2026 | İstanbul | Handikap 214 ve Yukarı Araplar | 2000 | Sentetik|Normal | ERDEK | - | - | - | B.BÜLBÜL | 56.5 | KG DB SK | ÜMİT BEKMEZCİ |
| 06.11.2026 | İstanbul | Satış 42 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | KEJE | - | - | - | A.YILDIZ | 53.0 | DB SK | HAYRETTİN KARAMAZI |
| 04.11.2026 | İstanbul | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1300 | Sentetik|Normal | DANCING KING | 4 | 1.18.80 | - | A.SÖZEN | 58.0 | KG DB SK | M.OZAN ŞER |
| 04.11.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | GRAVITAS | 4 | 1.25.45 | - | A.YILDIZ | 55.0+0.2 | KG DB | HAYRULLAH DOĞAN |
| 04.11.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | MY ZEKO | 5 | 1.25.60 | - | Ö.YILDIRIM | 59.0 | K | SUAT YILDIZ |
| 04.11.2026 | İstanbul | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | ALMUTANABİY | 6 | 1.40.15 | - | C.PASO | 53.0+1.1 | KG | AZİZ YILMAZ |
| 04.11.2026 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | KYLIE VOM ELBE | 7 | 2.07.68 | 1,5 boy | G.ÖZÇELİK | 60.0 | KG K DB | Y.ERKUT ERSEVER |
| 03.11.2026 | Kocaeli | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Nemli | PLEASANT MOON | 9 | 1.41.72 | - | A.YILDIZ | 55.0+0.3 | KG K | HAYRULLAH DOĞAN |
| 01.11.2026 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2000 | Sentetik|Normal | FETTAHZADE | 15 | 2.24.35 | - | B.ÇETİN | 57.0 | KG K DB | ÜNAL KARACA |
