G.KOCAKAYA
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | İstanbul | KV-62 Yaşlı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | TOUCH OF GLORY | 3 | 1.31.14 | - | 55.0+0.7 | K | ABDULLAH YAZICI | A.YAZICI |
| 01.11.2026 | İstanbul | KV-84 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | SÜPER SONİK | 6 | 1.39.82 | - | 58.0 | KG SK | METİN KORUCU | RAM. KAYA |
| 01.11.2026 | İstanbul | G 33 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|5.9 | BOLU RAZ | 8 | 1.37.72 | - | 57.0 | KG K | SABA ÇİL | C.TURAN |
| 01.11.2026 | İstanbul | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | ZİMBATRON | 4 | 1.23.73 | - | 58.0 | K DB | A.HALİM CELALOĞLU | Ö.YİĞİT |
| 01.11.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Sentetik|Normal | AYTOR (IRE) | 🏆 | 1.17.42 | - | 57.0 | K DB | SERKAN SAN | C.FİLİKSAÇ |
| 31.10.2026 | Ankara | KV-83 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Islak | KORGÜN | 2 | 1.52.69 | - | 57.0 | KG K | ŞEYDA ERCAN | A.TEPEBAŞI |
| 31.10.2026 | Ankara | G 13 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|5.2 | BAYDARBEY | 3 | 1.49.32 | - | 53.0+2.0 | KG DB SK | SEMİH KATI | M.DOLAK |
| 31.10.2026 | Ankara | G 13 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|5.2 | RABOVO | 3 | 2.33.36 | - | 56.0 | K | FEDAİ KAHRAMAN | MÜC.KAYA |
| 30.10.2026 | İstanbul | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | MAKUL | 6 | 1.24.11 | - | 60.0 | K DB | VEYSEL KAHRAMAN | Y.ŞİMŞEK |
| 30.10.2026 | İstanbul | KV-82 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | HAVASUPAI | 6 | 1.12.09 | - | 57.0 | KG SK | GÜLİZAR YANIK | H.SUNKAR |
