F.TOSUN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1300 | Kum|Normal | AKSOYLUCAN | - | - | - | M.TEKPETEK | 52.0 | KG DB SK GKR | BAHADIR YENİ |
| 26.10.2026 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1700 | Çim|3.4 | CAVİDANCAN | 8 | 1.56.85 | - | C.ALTUN | 53.0+2.0 | KG K | SALİH TURAN |
| 23.10.2026 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|4 | AKSOYLUCAN | 3 | 1.34.00 | - | R.YILDIZ | 56.0+0.1 | KG DB SK GKR | BAHADIR YENİ |
| 22.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4.3 | KETRA | 11 | 1.41.15 | - | O.EREN | 57.0 | KG K | MEHMET HÜZMEN |
| 16.10.2026 | İstanbul | KV-64 Yaşlı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | AKSOYLUCAN | 7 | 1.33.58 | - | Z.KARABULUT | 54.0+1.7 | KG DB SK GKR | BAHADIR YENİ |
| 05.10.2026 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | AKSOYLUCAN | 11 | 1.35.58 | - | M.KEÇECİ | 58.0+0.2 | KG DB SK GKR | BAHADIR YENİ |
| 07.09.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Çim|3.3 | BAŞKATAY | 15 | 1.54.49 | - | C.PASO | 57.0 | DB SKG SK | MEHMET HÜZMEN |
| 04.09.2026 | Bursa | Satış 13 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | MAMBA FOREVER | 🏆 | 1.11.42 | - | K.GÖKÇE | 60.0 | KG K ÖG | ŞENAY ÇAKIR |
| 14.08.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | BAŞKATAY | 10 | 1.22.90 | - | A.İNCİ | 57.0+0.2 | DB SKG SK | MEHMET HÜZMEN |
| 14.08.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | KETRA | 12 | 1.24.36 | - | O.EREN | 55.0+1.3 | KG K DB | MEHMET HÜZMEN |
