BAHADIR YENİ
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1300 | Kum|Normal | AKSOYLUCAN | 6 | 1.33.28 | - | M.TEKPETEK | 52.0+2.0 | KG DB SK GKR | F.TOSUN |
| 23.10.2026 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|4 | AKSOYLUCAN | 3 | 1.34.00 | - | R.YILDIZ | 56.0+0.1 | KG DB SK GKR | F.TOSUN |
| 16.10.2026 | İstanbul | KV-64 Yaşlı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | AKSOYLUCAN | 7 | 1.33.58 | - | Z.KARABULUT | 54.0+1.7 | KG DB SK GKR | F.TOSUN |
| 05.10.2026 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | AKSOYLUCAN | 11 | 1.35.58 | - | M.KEÇECİ | 58.0+0.2 | KG DB SK GKR | F.TOSUN |
| 11.08.2026 | Kocaeli | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | AKSOYLUCAN | 14 | 1.28.45 | - | S.ALTAY | 51.0+1.8 | KG DB SK GKR | F.TOSUN |
| 31.07.2026 | Bursa | Satış 14 ve Yukarı Araplar | 1500 | Çim|3.3 | AKSOYLUCAN | 8 | 1.40.56 | - | K.YILMAZ | 58.0 | KG DB SK GKR | F.TOSUN |
| 02.07.2026 | Kocaeli | Handikap 144 Yaşlı Araplar | 2000 | Kum|Normal | AKSOYLUCAN | 13 | 2.43.19 | - | M.KEÇECİ | 58.0 | KG DB SK GKR | BET.YILDIRIM |
| 24.06.2026 | İstanbul | Satış 34 Yaşlı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | AKSOYLUCAN | 15 | 1.44.66 | - | Y.Ş.GÜMÜŞ | 54.0+0.8 | KG DB SK GKR | BET.YILDIRIM |
| 13.06.2026 | Ankara | Satış 34 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | AKSOYLUCAN | 9 | 1.55.53 | - | F.R.BEBEK | 54.0+2.0 | KG DB SK GKR | BET.YILDIRIM |
| 05.06.2026 | Bursa | Şartlı 194 Yaşlı Araplar | 2000 | Çim|3.3 | AKSOYLUCAN | 3 | 2.18.43 | - | K.YILMAZ | 56.0 | KG DB SK GKR | F.TOSUN |
