O.EREN
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | LION MAN | 7 | 1.32.74 | 1 Boy | 57.0 | KG K | RECEP KETME | F.KIRAN |
| 24.10.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | MAYS ARE OURS | 9 | 1.19.01 | - | 57.0 | KG K DB SK | AYŞE ALTIN | E.TURAN |
| 23.10.2026 | Bursa | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|4 | SWIFT RANSOM | 12 | 1.28.20 | - | 55.0+1.9 | KG DB SK | SEMA ULAŞ | MEH.DEMİR |
| 23.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4 | BİLGETUNA | 5 | 1.36.61 | - | 57.0+0.3 | KG DB SK | SEMA ULAŞ | MEH.DEMİR |
| 23.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4 | BAŞKATAY | 6 | 1.37.14 | - | 57.0 | DB SKG SK | MEHMET HÜZMEN | S.ÖNDER |
| 22.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4.3 | KETRA | 11 | 1.41.15 | - | 57.0 | KG K | MEHMET HÜZMEN | F.TOSUN |
| 21.10.2026 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1300 | Çim|4.4 | İMREN HANIM | 10 | 1.32.49 | - | 57.5 | K DB | ALİ EMİN | T.N.YILDIZ |
| 12.10.2026 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | WRITE TO TINAS | - | - | - | 57.0+0.2 | KG K | YAŞAR ERDEM | HAK.ASLAN |
| 05.10.2026 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | SANCAKALAN | 3 | 1.33.54 | - | 59.5 | KG DB SK | SEMA ULAŞ | MEH.DEMİR |
| 05.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | ROSA Dİ HÜMA | 6 | 1.36.69 | - | 57.0 | KG K | NİMET ARİF KURTEL | MEH.DEMİR |
