SWIFT RANSOM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|4 | 12 | 1.28.20 | - | O.EREN | 55.0+1.9 | KG DB SK | SEMA ULAŞ | MEH.DEMİR |
| 31.08.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 15 | 1.29.01 | - | O.EREN | 56.0+0.4 | KG DB SK | SEMA ULAŞ | MEH.DEMİR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Bursa | Kum|NEMLİ | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.26.30 | - | - | 1.06.00 | - | |
| 21.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | OĞUZ EREN | Galop | 0.26.60 | - | 0.52.60 | - | - | |
| 11.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.26.80 | - | - | 1.06.40 | - | |
| 09.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.25.20 | 0.39.20 | - | - | - | |
| 04.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.26.20 | - | 0.51.80 | - | - | |
| 27.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.26.60 | - | 0.52.90 | - | - | |
| 23.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | OĞUZ EREN | Galop | 0.26.20 | - | - | 1.04.20 | 1.18.00 | |
| 21.08.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | BİLAL KARADENİZ | Galop | 0.25.00 | 0.38.60 | - | - | - | |
| 16.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | EREN KADİRLER | Galop | 0.25.80 | - | - | 1.05.80 | - | |
| 09.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.25.80 | - | - | 1.04.40 | - |
