A.TEPEBAŞI
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | İstanbul | KV-63 Yaşlı Araplar | 1400 | Sentetik|Normal | ERHANHAN | - | - | - | E.BOZDAĞ | 57.0 | KG DB SK | ŞEYDA ERCAN |
| 01.11.2026 | İstanbul | KV-84 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | ASİL OĞLAN | 2 | 1.38.30 | - | V.ABİŞ | 58.0 | KG K | ŞEYDA ERCAN |
| 31.10.2026 | Ankara | KV-83 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Islak | KORGÜN | 2 | 1.52.69 | - | G.KOCAKAYA | 57.0 | KG K | ŞEYDA ERCAN |
| 28.10.2026 | İstanbul | Şartlı 43 Yaşlı Araplar | 1300 | Sentetik|Normal | UZBOYLU | 5 | 1.28.23 | - | A.KURŞUN | 57.0 | KG K | ŞEYDA ERCAN |
| 25.10.2026 | İstanbul | G 33 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.5 | JAEHAERA | 5 | 1.37.92 | - | G.KOCAKAYA | 58.0 | SK | ŞEYDA ERCAN |
| 23.10.2026 | İstanbul | KV-82 Yaşlı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | WHITEWALKERS | 🏆 | 1.32.60 | - | V.ABİŞ | 57.0 | DB | ŞEYDA ERCAN |
| 21.10.2026 | İstanbul | KV-74 Yaşlı Araplar | 1900 | Çim|3.8 | ASİL OĞLAN | 🏆 | 2.10.22 | - | V.ABİŞ | 58.0 | KG K | ŞEYDA ERCAN |
| 18.10.2026 | İstanbul | Handikap 153 Yaşlı Araplar | 1300 | Sentetik|Normal | ERHANHAN | 4 | 1.25.87 | - | V.ABİŞ | 58.5 | KG SK | ŞEYDA ERCAN |
| 17.10.2026 | İzmir | KV-83 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | KORGÜN | 3 | 1.37.82 | - | A.YILDIZ | 57.0 | KG K | ŞEYDA ERCAN |
| 14.10.2026 | İstanbul | KV-83 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Sentetik|Normal | REAL TROUBLE | 5 | 2.32.42 | - | G.KOCAKAYA | 56.0 | K SK | ŞEYDA ERCAN |
