MY LIFE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2016 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 9 | 1.24.53 | - | F.KARAKURT | 50.0 | KG DB SK | BÜLENT GÖKKAN | S.YUDUM |
| 09.10.2016 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 8 | 1.32.50 | - | FERDİ KABADAYI | 53.0 | KG DB SK | BÜLENT GÖKKAN | S.YUDUM |
| 02.10.2016 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.3 | 12 | 1.33.24 | - | ONUR ÖZ | 55.0 | KG K DB | BÜLENT GÖKKAN | S.YUDUM |
| 25.09.2016 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.48.19 | - | M.KAYİŞ | 50.0 | KG K DB | BÜLENT GÖKKAN | S.YUDUM |
| 01.09.2016 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.3 | 11 | 1.32.56 | - | M.KAYİŞ | 52.0 | KG SK | BÜLENT GÖKKAN | S.YUDUM |
| 25.08.2016 | İzmir | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 8 | 1.25.46 | - | O.YILDIZ | 50.0 | K | BÜLENT GÖKKAN | MEHMET ARSLAN. |
