M.KAYİŞ
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Kocaeli | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Nemli | OBRADA | 2 | 1.34.57 | - | 62.0+0.3 | DB SKG SK ÖG | İZZET ÖZEN | Y.AKKUŞ |
| 08.10.2026 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | BARİ | 12 | 1.50.85 | - | 61.0+1.0 | DB SK | MEHMET ALİ ÇEVİK | Ö.F.ÇEVİK |
| 23.08.2026 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | BOARDING PASS | 5 | 1.27.79 | - | 60.0+0.4 | KG SK | METİN ÇETİNKAYA | L.BERKOL |
| 09.08.2026 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | NOBEL STAR | 11 | 1.44.61 | - | 60.5 | DB SK | MAHSUM EROL | S.C.GÖZÜNGÜ |
| 09.08.2026 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | BUCALI BERAT | 4 | 1.28.33 | - | 60.0 | KG DB SK | YALÇIN TÜRE | S.UYSAL |
| 02.08.2026 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | LETS LOVE | 5 | 2.06.92 | - | 60.0+0.3 | DB SKG SK | ÖVGÜ BARLAS | S.C.GÖZÜNGÜ |
| 12.07.2026 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | CAN ALUŞ | 3 | 2.17.42 | - | 60.5 | KG K DS | ÇAĞATAY ÖZGEN | SEY.GÖKÇE |
| 11.07.2026 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | BAD REFTAR | 7 | 1.42.87 | - | 56.5+2.0 | KG K DB DS | EMRE KOÇ | A.AYDOĞAN |
| 11.07.2026 | İzmir | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | SABALENKA | 9 | 2.14.56 | - | 55.0+2.0 | DB SK | ALİ GÜRER | FAH.CEYLAN |
| 11.07.2026 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | BOARDING PASS | 5 | 1.45.45 | - | 57.0+1.2 | KG SK | METİN ÇETİNKAYA | L.BERKOL |
