F.KARAKURT
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | DENİZOVA | 12 | 1.38.02 | - | 54.0+1.8 | K | MARGARET LOGIE SMITH BAYDAN | E.C.BAYDAN |
| 10.10.2026 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Normal | DİYATOME | 13 | 2.56.52 | 1,5 Boy | 53.0+2.0 | KG DB | ERGÜN CAN | K.ŞENGEL |
| 08.10.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | DENİZOVA | 11 | 1.49.52 | - | 54.0+0.9 | K | MARGARET LOGIE SMITH BAYDAN | E.C.BAYDAN |
| 04.09.2026 | İzmir | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | BROOS WIN | 11 | 1.20.53 | 7 Boy | 57.0 | KG K | NEBİ ÇİFTÇİ | T.VATANSEVER |
| 10.08.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | ROYAL CIPHER | 14 | 2.13.02 | - | 54.0+1.0 | DB SK | AHMET GÜZELOCAK | T.VATANSEVER |
| 10.08.2026 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | GO BEAUTY | - | Koşmaz | - | 53.0+1.8 | DB | GAZANFER YAVUZ | A.ÖZDENİZ |
| 01.08.2026 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | KOÇBAŞI | 9 | 2.36.66 | - | 53.5+1.5 | KG K DB | ZEHRA BAYDAN | E.C.BAYDAN |
| 18.07.2026 | İzmir | Satış 14 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | KOÇBAŞI | 4 | 2.17.92 | - | 56.0 | KG K DB GKR | ZEHRA BAYDAN | E.C.BAYDAN |
| 18.07.2026 | İzmir | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | TALENT QUEEN | - | Koşmaz | - | 55.0 | K | BANU HÜNER | T.VATANSEVER |
| 18.07.2026 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | PRENSES DALAKA | 6 | 2.07.91 | - | 55.5 | KG DB | FAHRİ BAYER | E.ERGÖKÇEN |
