ERSAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.1990 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 9 | 1.50.59 | - | B.TOSUN | 63.0 | - | UĞUR ER | |
| 15.03.1990 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 2 | 2.05.85 | - | T.ADIŞEN | 60.0 | - | UĞUR ER | |
| 08.03.1990 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 4 | 2.18.59 | - | T.ADIŞEN | 53.0 | - | UĞUR ER | |
| 25.01.1990 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 4 | 2.27.10 | - | İ.TUFANLI | 58.0 | - | UĞUR ER | |
| 18.01.1990 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 🏆 | 2.04.96 | - | İ.TUFANLI | 57.0 | - | UĞUR ER | |
| 07.01.1990 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.28.89 | - | İ.TUFANLI | 57.0 | - | UĞUR ER |
