Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | GÜLDANE | 7 | 1.55.95 | - | MEHMET ALTUNBAŞ | 50.5 | - | HÜSEYİN YAVUZ |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | TANTANA | 6 | 1.53.96 | - | TAYLAN BAĞCI | 47.5 | - | HASAN CEM DOĞAN |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | MUTİŞCAN | 5 | 1.52.71 | - | YUSUF BULUT | 48.5 | - | NAZMİYE BAYRAM |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | SEDOŞ | 4 | 1.52.19 | - | E.YAVUZ | 48.5 | - | ALAATTİN KARACA |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | TOPNEL | 3 | 1.51.91 | - | B.ÇELTİK | 50.0 | - | ŞENER KUTAL |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | ERCAN.77 | 2 | 1.51.70 | - | T.ADIŞEN | 55.5 | - | NAZMİYE BAYRAM |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | ALPTUĞ | 🏆 | 1.51.46 | - | R.MANAV | 59.0 | - | SELAMİ ORHAN |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | HACIBABA | 12 | 2.00.80 | - | Ü.BOZKURT | 57.5 | - | İSMET TEKİNALP |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | BİRCAN.1 | 11 | 1.57.06 | - | B.ÇELTİK | 58.0 | - | İSMET TEKİNALP |
| 29.12.1996 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | ARTEMİS | 10 | 1.56.04 | - | İ.ESER | 58.0 | - | YAŞAR KEYKUBAT |
