B.TOSUN
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | KAŞGAR | 7 | 1.24.74 | - | 54.5 | KG | M.NECDET NARİN | H.UZUN |
| 07.10.1999 | İstanbul | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | DON VITO | 13 | 1.41.17 | - | 56.0 | - | BİROL AYSU | C.ÖREN |
| 04.10.1998 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | TURBO | 13 | 1.27.98 | - | 56.0 | - | M.NECDET NARİN | H.UZUN |
| 10.09.1998 | İstanbul | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | DON VITO | 8 | 1.46.72 | - | 57.0 | KG | BİROL AYSU | N.KAYA |
| 02.09.1998 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | BUĞSELEN | 15 | 1.22.53 | - | 56.5 | K | HASAN SOMER | M.E.ÖZDEKLİ |
| 22.03.1998 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | WATERLOO PRINCE | 5 | 1.31.01 | - | 58.0 | - | DAVİDE FRANCO | A.AKALP |
| 06.03.1998 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | BURCU HANIM | 8 | 2.10.57 | - | 56.5 | KG | H.TARIK ERMAN | N.KAYA |
| 05.03.1998 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | BALKAYA | 6 | 2.05.06 | - | 62.0 | KG | RASİM BAŞGÜL | N.KAYA |
| 26.02.1998 | İzmir | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | TUANA | 10 | 1.30.46 | - | 54.5 | - | S.NEZİH TONGUÇ | N.KAYA |
| 19.02.1998 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | SARGON | 14 | 1.31.14 | - | 57.0 | KG | H.TARIK ERMAN | N.KAYA |
