Yükleniyor...
Yükleniyor...
7 Haziran 2026 Pazar
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5y d aKG DB SK KGS 23HP 65S20 15ST 7 472350 | 63.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 6y d aKG DB SK KGS 11HP 64S20 17ST 3 464544 | 60.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 4y d aSK KGS 5HP 61S20 10ST 6 967996 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 5y k aDB SK KGS 11HP 62S20 14ST 9 420083 | 59.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 4y d aKG DB SK KGS 23HP 58S20 13ST 2 097000 | 58.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 4y d aKG KGS 18HP 44S20 18ST 8 073175 | 52.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 5y d aKG K DB KGS 14HP 44S20 12ST 1 087060 | 52.5kg+0.5 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 3y d eSK KGS 10HP 43S20 17ST 4 155253 | 52.0kg+1.1 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 4y d aKG DB KGS 14HP 42S20 13ST 10 577500 | 50.5kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
10 | 4y d aKG SK KGS 11HP 41S20 8ST 5 080080 | 52.0kg+1.8 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
