D.ERGİN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | CROWN JEWEL | - | - | - | K.TOKAÇOĞLU | 56.5 | DB SK | HÜLYA GÖDEK |
| 04.11.2026 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | PLAYMAKER | 🏆 | 2.04.64 | - | A.SÖZEN | 56.0 | DB SK | DEMET TEKİN |
| 02.11.2026 | Bursa | Şartlı 52 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | LITTLE FLORENTINA | 2 | 1.29.76 | - | N.AVCİ | 53.0+1.1 | SK | NEDİM AKAGÜNDÜZ |
| 20.10.2026 | Kocaeli | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CROWN JEWEL | 2 | 1.28.27 | - | A.SÖZEN | 58.0 | DB SK | HÜLYA GÖDEK |
| 12.10.2026 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | LITTLE FLORENTINA | 5 | 1.26.66 | - | N.AVCİ | 57.0 | K SKG SGKR | NEDİM AKAGÜNDÜZ |
| 06.10.2026 | Kocaeli | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CROWN JEWEL | 4 | 1.28.33 | - | N.AVCİ | 54.5+0.7 | DB SK | HÜLYA GÖDEK |
| 04.10.2026 | İstanbul | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | PLAYMAKER | 2 | 2.03.29 | - | A.SÖZEN | 56.0+0.9 | DB SK | DEMET TEKİN |
| 02.10.2026 | İstanbul | Şartlı 52 Yaşlı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | KARTAL | 4 | 1.32.40 | - | S.KAYA | 57.0+1.3 | - | CENGİZHAN GÖDEK |
| 20.09.2026 | İstanbul | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Sentetik|Normal | THE CHOSEN | 5 | 2.12.71 | - | E.AKTUĞ | 53.0+1.5 | KG SK | NEDİM AKAGÜNDÜZ |
| 18.09.2026 | İstanbul | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Sentetik|Normal | THE BUTCHER | 2 | 2.17.37 | - | E.ÇİZİK | 56.0 | SKG SK SGKR | NEDİM AKAGÜNDÜZ |
