Yükleniyor...
Yükleniyor...
9 Nisan 2026 Perşembe
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5y a aSK DS KGS 7HP 74S20 14ST 9 756842 | 59.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 6y d aKG K DB GKR DS KGS 14HP 94S20 20ST 10 928000 | 59.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 5y d aKG K DS KGS 7HP 77S20 10ST 8 476898 | 59.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 4y d aDB SKG SK KGS 13HP 50S20 16ST 6 945540 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 4y k aDB SKG SK KGS 9HP 43S20 19ST 4 808422 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 4y d kK DB KGS 14HP 44S20 16ST 2 515903 | 56.0kg+1.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 5y d aDB SK KGS 13HP 53S20 8ST 1 808077 | 55.5kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 6y d aDB SK KGS 292HP 68S20 16ST 5 243540 | 54.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 5y d aKG SK KGS 13HP 65S20 17ST 3 721554 | 54.5kg+0.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
10 | 4y d aSKG SK ÖG DS KGS 18HP 26S20 11ST 7 000359 | 53.0kg+0.8 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
