Yükleniyor...
Yükleniyor...
29 Ekim 2025 Çarşamba
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3y d dDB SK DS KGS 10HP 71S20 15ST 7 107906 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 3y a eKG DB SK KGS 24HP 66S20 20ST 6 31411 | 59.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 3y d eDB SKG SK KGS 12HP 66S20 20ST 2 452311 | 59.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 3y d eDB SKG SK KGS 6HP 66S20 15ST 5 167645 | 59.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 3y d eDB SK DS KGS 15HP 59S20 17ST 8 124353 | 56.0kg+1.9 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 3y d eKG DB KGS 24HP 51S20 14ST 4 635703 | 52.0kg+0.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 3y d gDB SK KGS 12HP 44S20 8ST 1 280669 | 50.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 3y d dDB SKG SK KGS 70HP 41S20 16ST 3 519586 | 50.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
