Yükleniyor...
Yükleniyor...
15 Ekim 2021 Cuma
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3y d eKG K DS KGS 26HP 77S20 20ST 5 615811 | 61.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 3y a eKG DB SK KGS 25HP 74S20 19ST 1 471415 | 57.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 3y d eK DS KGS 14HP 66S20 20ST 4 414341 | 56.5kg+0.9 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 3y d dKG SK KGS 23HP 63S20 17ST 2 113344 | 55.0kg+0.9 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 3y d eSK KGS 12HP 61S20 18ST 3 231136 | 54.0kg+0.5 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
