Yükleniyor...
Yükleniyor...
20 Şubat 2021 Cumartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3y d eSK KGS 24HP 64S20 20ST 4 2131 | 54.0kg+1.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 3y d eSKG SK BB KGS 17HP 75S20 18ST 1 1224 | 54.0kg+1.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 3y d eK KGS 14HP 45S20 19ST 3 36213 | 54.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 3y d eKG DB KGS 64HP 63S20 17ST 5 495534 | 54.0kg+1.3 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 3y a eDB SKG SK KGS 24HP 57S20 19ST 2 755313 | 54.0kg+1.6 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
