Yükleniyor...
Yükleniyor...
15 Aralık 2011 Perşembe
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2y a eSKG SK KGS 152HP 67S20 17ST 12 311244 | 56.0kg+0.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 2y a eKG K KGS 14HP 61S20 19ST 4 31310 | 51.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 2y a eK KGS 21HP 66S20 20ST 3 51921 | 56.0kg+0.5 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 2y d eKG KGS 49HP 66S20 20ST 9 211 | 49.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 2y a eKG K KGS 41HP 49S20 20ST 7 582361 | 53.0kg+0.3 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 2y d dSKG SK KGS 21HP 58S20 17ST 11 611025 | 48.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 2y d dK DB KGS 18HP 50S20 20ST 5 235721 | 52.5kg+1.8 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 2y a eKG DB KGS 75HP 50S20 18ST 1 158 | 54.0kg+1.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 2y d eK KGS 14HP 51S20 17ST 6 651437 | 52.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
10 | 2y d eKG K KGS 28HP 48S20 20ST 8 1 | 52.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
11 | 2y d dKG K KGS 21HP 50S20 12ST 10 867657 | 51.5kg+1.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
12 | 2y d eK KGS 28HP 48S20 20ST 2 1 | 52.0kg+1.6 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
