BARNATO (USA)
Aygır Detayı
Yavruları (189)
ABONEAKŞAHAL İZALARATAYALEKSANDRAALIMLIALLEGRATOALTINHEPERALTUNAĞAALYOŞA IANOŞANTAKYAANTIKITOSANTİGONİSHARAFARBİLARCHBISHOPARIM BALIMARMAGEDONARTERASHLEYAY PARÇASIAYATLIAYKANBEYAYŞEGÜL HANIMBABA MUHİTTİNBABAGÜNDÜZBAGIOBALBAYHANBARFLYBARMANTABARNAMUTIBARTOYABAYBOĞANBEEP BEEPBELL DE JOURBENANBERENTBOGARDBORAASBORATAY IBOĞAÇHANBUDAKBEYBUKET IBURCU YELİBÜLOCANCAN YELİCHARMING NOBLECREME CARAMELDANAKAYDATADAVRAZDENİZ AHTAPOTUDETENATORDEVLETANADORUKANDOĞANTEPELİDREAM BOYDÜŞ PERİSİEFETAYEGEDENİZELRUHAELSYELİFİMSİNEMERALD ISLANDENCHANTRESSENTERESANERKANAĞAERTAYEVAEXTRA STARFATMA HATUNFELAFREE LADYGELİNKILIÇGELİNİMGET SMARTGODS DAUGHTERGOLD NECKGOLF STREAMGRAND EKINOKSGRAND GOLAGÖKONGÖZBEBEĞİMGÜLAHMETGÜLBEŞEKERGÜLDESTEGÜLÜMSEGÜRFİDANHABERCİHAKKIBABAHÜSEYİN AĞAHÜSREVBEYINDOCHINAJOLLY JUMPERKADİRCANKALLİKALSEDONKARAN SEBESKAŞKAKEYİFKIZIMTAYKURTTAYKÜNCÜKÜÇÜKÇEKMECELİKİMSYKİMİNOĞLULAST EVITALAWE STORYLEVENTİNLEYLAKMABİMAKE BETTERMANİSASULTANIMEPHISTOMISS RAINMNEROMURAT IMY JOBAMÜNİŞMİRAMİYARANARİNKIZNAZLIHANIMNEVRESNIGHTMARENUMBER TENNİMETOKANHANONARBEYORÇUNOVA ÇEŞMEPISSED APACHEPONY EXPRESSQUEEN BEERABİA IRASCALRED FLOWERRIO GRANDEROMAROSESAFFARISEA GIRLSHADOW DANCERSHADOWSSOKRATESSTAR BREEZESULIENSUMRUSUVERSİMGEHANIMSİN-SİNSİVRİHİSARLITALİHTAMPATARSUSTEENMİNETEFOTHE ODORETIFFANYTOM CATTUBINARESTURBOULTRA BOYVENTURAWASPWETTEN DASWHITES DAUGHTERWOLF DREAMYAMİLAYAVRUYAVRUKUŞYAZOCAKLIYAĞIZ EFEYELLOWCANAVYYUKONZÜMRÜT ADASIÇAVUŞBABAÇAVUŞUN KIZIÇILGIN BEBEKÇINARTAYÖDEMİŞKIZIÜRÜNİREMNAZŞANZELİZEŞEKER AYŞEŞEKEROŞEVKET BEYŞİŞMAN AYDIN
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2011 | İzmir | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | WOLF DREAM | 10 | 2.08.96 | - | K.ÖZER | 57.5 | KG DB | SEMA ULAŞ | B.ONARIR |
| 28.05.2011 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | WOLF DREAM | 11 | 1.32.96 | - | E.ÇAKIROĞLU | 55.5+1.4 | KG DB | SEMA ULAŞ | B.ONARIR |
| 08.04.2011 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | WOLF DREAM | 11 | 1.31.09 | - | DENİZ YILDIZ | 50.0+2.0 | KG DB | SEMA ULAŞ | K.ERTAN |
| 11.03.2011 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | WOLF DREAM | 9 | 2.05.39 | - | SELİM İPEK | 57.0 | KG | SEMA ULAŞ | K.ERTAN |
| 30.01.2011 | İzmir | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Islak | WOLF DREAM | 13 | 1.32.14 | - | Y.TUNÇ | 58.0 | KG DB | SEMA ULAŞ | B.ONARIR |
| 31.12.2010 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | WOLF DREAM | 8 | 1.58.70 | - | BORA SERİNKAYA | 50.0+2.0 | KG DB | SEMA ULAŞ | B.ONARIR |
| 19.12.2010 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Kum|Sulu | WOLF DREAM | 3 | 2.41.86 | - | İ.SOYAD | 57.0 | KG DB | SEMA ULAŞ | B.ONARIR |
| 12.12.2010 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | WOLF DREAM | 5 | 1.31.56 | - | İ.SOYAD | 52.5+2.0 | KG DB | SEMA ULAŞ | B.ONARIR |
| 14.11.2010 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Nemli | WOLF DREAM | 7 | 1.45.28 | - | SAD.KURT | 57.0+0.1 | KG DB | SEMA ULAŞ | B.ONARIR |
| 12.08.2010 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | WOLF DREAM | 18 | 2.13.16 | - | GÖKH.GÖKÇE | 53.5+0.5 | KG DB | AYŞEGÜL KURTEL | B.ONARIR |
