E.ERGÖKÇEN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | İzmir | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | YOU ARE BIG | 4 | 2.03.93 | - | E.AKPINAR | 58.5 | K | ÖNDER PAPAĞAN |
| 22.08.2026 | İzmir | Şartlı 54 Yaşlı Araplar | 2000 | Kum|Normal | SANCAK TAŞIYAN | 3 | 2.22.67 | - | E.AKPINAR | 58.0 | KG | ÖNDER PAPAĞAN |
| 15.08.2026 | İzmir | KV-63 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ÖNDERBEYİM | 2 | 2.10.15 | - | A.YILDIZ | 61.0 | KG K DB | SADIK BAHATTİN KIZILDAĞ |
| 09.08.2026 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | PRENSES DALAKA | 12 | 1.45.28 | - | İ.SOYAD | 54.5+1.7 | KG DB | FAHRİ BAYER |
| 08.08.2026 | İzmir | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | YOU ARE BIG | 🏆 | 2.03.93 | - | O.ATMACA | 52.0+0.5 | K | ÖNDER PAPAĞAN |
| 08.08.2026 | İzmir | Handikap 164 Yaşlı Araplar | 2000 | Kum|Normal | SANCAK TAŞIYAN | 4 | 2.23.77 | - | Y.GÖKÇE | 54.0 | KG | ÖNDER PAPAĞAN |
| 25.07.2026 | İzmir | KV-73 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ÖNDERBEYİM | 4 | 2.12.72 | - | N.AVCİ | 58.0 | KG K DB | SADIK BAHATTİN KIZILDAĞ |
| 25.07.2026 | İzmir | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | YOU ARE BIG | 2 | 2.12.29 | - | Y.GÖKÇE | 53.0+0.2 | K | ÖNDER PAPAĞAN |
| 18.07.2026 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | PRENSES DALAKA | 6 | 2.07.91 | - | F.KARAKURT | 55.5 | KG DB | FAHRİ BAYER |
| 17.07.2026 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2000 | Çim|3.3 | SANCAK TAŞIYAN | 3 | 2.16.58 | - | N.AVCİ | 52.0+1.8 | KG SK | ÖNDER PAPAĞAN |
