E.ERGÖKÇEN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | İzmir | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | YOU ARE BIG | - | - | - | O.ATMACA | 52.0 | KG K DB | ÖNDER PAPAĞAN |
| 31.10.2026 | İzmir | KV-64 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Normal | SANCAK TAŞIYAN | 3 | 1.51.63 | - | C.ALTUN | 58.0 | KG | ÖNDER PAPAĞAN |
| 31.10.2026 | İzmir | Şartlı 53 Yaşlı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | YOU ARE BIG | 3 | 2.18.35 | - | C.ALTUN | 58.0 | KG K DB | ÖNDER PAPAĞAN |
| 22.10.2026 | İzmir | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | YOU ARE BIG | 6 | 2.06.25 | - | O.ATMACA | 56.0 | K | ÖNDER PAPAĞAN |
| 15.10.2026 | İzmir | KV-83 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | ÖNDERBEYİM | 5 | 1.27.03 | - | GÖKH.GÖKÇE | 58.0 | KG K DB | SADIK BAHATTİN KIZILDAĞ |
| 10.10.2026 | İzmir | Şartlı 44 Yaşlı Araplar | 1900 | Kum|Normal | SANCAK TAŞIYAN | 🏆 | 2.17.92 | - | MER.ÇELİK | 61.0 | KG | ÖNDER PAPAĞAN |
| 26.09.2026 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | YOU ARE BIG | 4 | 2.06.83 | - | O.ATMACA | 58.0 | K | ÖNDER PAPAĞAN |
| 26.09.2026 | İzmir | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | ÖNDERBEYİM | 12 | 2.07.07 | - | MER.ÇELİK | 58.5 | KG K DB | SADIK BAHATTİN KIZILDAĞ |
| 26.09.2026 | İzmir | Handikap 154 Yaşlı Araplar | 1900 | Kum|Normal | SANCAK TAŞIYAN | 🏆 | 2.17.34 | - | MER.ÇELİK | 62.0 | KG | ÖNDER PAPAĞAN |
| 22.08.2026 | İzmir | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | YOU ARE BIG | 4 | 2.03.93 | - | E.AKPINAR | 58.5 | K | ÖNDER PAPAĞAN |
