E.AKPINAR
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | İzmir | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | KOPUK UÇURTMA | - | - | - | 59.5 | DB SKG SK | ÖNDER BAHAR | AT.GÖKÇE |
| 06.11.2026 | Bursa | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | CIX LIFE | 8 | 2.16.11 | - | 60.0 | K DB | MUSTAFA GÜNDÜZ ÖZSÖZ | A.R.YILDIZ |
| 06.11.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Normal | ROSA Dİ HÜMA | 4 | 1.33.86 | - | 55.0+2.0 | KG K | NİMET ARİF KURTEL | MEH.DEMİR |
| 06.11.2026 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | CANASİLİM | 7 | 2.11.51 | - | 57.5 | KG K DB SK | EMİR CAN SARI | A.OLCAR |
| 04.11.2026 | İstanbul | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1300 | Sentetik|Normal | PRINCE OF THE SUN | 10 | 1.19.37 | - | 54.0+2.0 | DB SK | TARDUHAN SÜTMEN | A.TEKDEMİR |
| 04.11.2026 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | KING OF THE WIN | 4 | 2.06.53 | 1,5 boy | 56.0+0.7 | KG DB SK | MASİS MARKARYAN | MİR.İPEK |
| 04.11.2026 | İstanbul | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | GÖKTUĞTAY | 13 | 1.42.15 | - | 58.5 | KG | SEMA ULAŞ | T.N.YILDIZ |
| 04.11.2026 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | ECHOGUETTE | 5 | 2.07.38 | - | 56.5+0.2 | SKG SK | ECEM ERDEM | ORK.ÖZELCANAT |
| 03.11.2026 | Kocaeli | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | SHENRON | 5 | 1.15.42 | - | 56.0+0.9 | SK | SEDAT DEMİR | Ö.GÜNELİ |
| 02.11.2026 | Bursa | Satış 13 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | MY CHAKRA | 6 | 1.29.98 | 10 Boy | 56.0+1.0 | KG K DB | MAHMUT YALÇIN | Y.ÖZTAŞ |
