G.ER
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bursa | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | MANCUNIAN BEDİİ | 8 | 1.25.47 | - | M.ÇİÇEK | 63.0 | KG DB SK | ALP Ş. EVCİMEN |
| 22.10.2026 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MANCUNIAN BEDİİ | 5 | 1.42.14 | - | A.YILDIZ | 60.0 | KG DB SK | ALP Ş. EVCİMEN |
| 10.10.2026 | İzmir | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | MANCUNIAN BEDİİ | 🏆 | 1.13.88 | - | N.AVCİ | 59.0 | KG DB SK | ALP Ş. EVCİMEN |
| 03.10.2026 | İzmir | Şartlı 23 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | YİĞİDİM EFE | 9 | 1.47.92 | - | A.MEH.ALTIN | 55.0+1.0 | KG K DB GKR | MUSTAFA KILIÇ |
| 01.10.2026 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MANCUNIAN BEDİİ | 3 | 1.42.90 | - | A.MEH.ALTIN | 60.0 | KG DB SK | ALP Ş. EVCİMEN |
| 26.09.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | YİĞİDİM EFE | 2 | 1.24.69 | - | A.MEH.ALTIN | 57.0 | KG K DB GKR | MUSTAFA KILIÇ |
| 17.09.2026 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | MANCUNIAN BEDİİ | 3 | 1.15.41 | - | M.M.BİLGİN | 60.0 | KG DB SK | ALP Ş. EVCİMEN |
| 10.09.2026 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MANCUNIAN BEDİİ | 8 | 1.43.13 | - | S.ALTAY | 57.0 | KG DB SK | ALP Ş. EVCİMEN |
| 07.09.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Çim|3.3 | YİĞİDİM EFE | 13 | 1.47.01 | - | A.MEH.ALTIN | 57.0 | KG SK | MUSTAFA KILIÇ |
| 23.08.2026 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | MANCUNIAN BEDİİ | 4 | 1.27.75 | - | S.ALTAY | 56.0 | KG DB SK | ALP Ş. EVCİMEN |
