YİĞİDİM EFE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Çim|3.3 | 13 | 1.47.01 | - | A.MEH.ALTIN | 57.0 | KG SK | MUSTAFA KILIÇ | G.ER |
| 15.08.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.47.26 | - | K.YILMAZ | 54.0+0.1 | KG SK | MUSTAFA KILIÇ | G.ER |
| 08.08.2026 | İzmir | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.29.94 | - | B.M.MIRIK | 57.0 | KG SK | MUSTAFA KILIÇ | G.ER |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | SADIK ALTAY | Galop | 0.29.30 | - | - | 1.12.00 | |
| 17.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Sprint | 0.28.50 | - | - | - | |
| 04.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Sprint | 0.27.70 | 0.41.70 | - | - | |
| 30.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Galop | 0.28.00 | - | - | 1.10.60 | |
| 13.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Sprint | 0.28.80 | - | - | - | |
| 06.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Galop | 0.27.30 | 0.42.00 | - | - | |
| 03.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Sprint | 0.28.80 | - | - | - | |
| 02.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Galop | 0.29.00 | - | - | 1.13.20 | |
| 31.07.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Sprint | 0.28.70 | - | - | - | |
| 26.07.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | UMUT OKAN | Galop | 0.29.20 | - | 0.58.00 | - |
