SEY.GÖKÇE
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | GOLDEN DOLPHIN | - | - | - | Y.GÖKÇE | 52.0 | K | KORAL KALPAKLIOĞLU |
| 07.11.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | LADY ESİN | - | - | - | Y.Ş.GÜMÜŞ | 55.0 | DB SKG SK | MUSTAFA ARICI |
| 07.11.2026 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | WALTZ WITH DREAMS | - | - | - | HA.GÖKÇE | 54.5 | KG K DB | SAVAŞ TOSUN |
| 07.11.2026 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | BATTLECAT | - | - | - | Y.GÖKÇE | 58.0 | DB SK YP | İLKER İYİKOL |
| 07.11.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | KUNTA | - | - | - | Y.GÖKÇE | 52.0 | DB SK | İLKER İYİKOL |
| 07.11.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | ARROW STORM | - | - | - | B.M.MIRIK | 57.0 | SK | AHMET DOĞAN HÜNER |
| 07.11.2026 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Normal | AYDİNÇ | - | - | - | Y.Ş.GÜMÜŞ | 54.0 | KG DB SK ÖG | ÖZGÜR AYIR |
| 05.11.2026 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Nemli | PHANTOM STRIKE | 3 | 2.10.06 | - | Y.GÖKÇE | 54.0 | DB SK YP | CENK HÜNER |
| 05.11.2026 | İzmir | Handikap 143 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | HASGÖKÇE | - | Koşmaz | - | GÖKH.GÖKÇE | 54.5 | KG SK | SEZGİN GÖKÇE |
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | ÇILGINDAĞ | 3 | 1.38.71 | - | K.YILMAZ | 58.0 | KG DB SK | SEZGİN GÖKÇE |
