ÜNAL KARACA
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Nemli | NICOLICA | 5 | 2.15.31 | - | M.KIYAK | 55.0+0.2 | KG SK | V.TEKİN |
| 04.11.2025 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | NICOLICA | 5 | 2.14.25 | - | M.A.SOLMAZ | 54.0 | KG SK | V.TEKİN |
| 19.10.2025 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | NICOLICA | 5 | 2.13.63 | - | M.A.AKGÖBEK | 56.0 | KG SK | V.TEKİN |
| 12.10.2025 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.4 | NICOLICA | 3 | 2.00.93 | - | M.KESKİN | 53.0+0.6 | KG SK | V.TEKİN |
| 30.09.2025 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | NICOLICA | 7 | 1.59.96 | - | F.ÇETİNBAŞ | 54.5+2.0 | KG SK | V.TEKİN |
| 12.09.2025 | Bursa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | NICOLICA | 14 | 2.04.25 | - | C.ALTUN | 53.5+1.0 | KG | MAH.BAYKARA |
| 29.08.2025 | İstanbul | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | NICOLICA | - | Koşmaz | - | A.E.ELMAS | 50.0 | KG | A.ŞIVGIN |
| 21.08.2025 | Kocaeli | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | NICOLICA | 5 | 1.30.41 | - | A.E.ELMAS | 53.5+0.3 | KG | A.ŞIVGIN |
| 10.08.2025 | İstanbul | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | NICOLICA | 14 | 1.33.89 | - | Y.Ş.GÜMÜŞ | 50.0+2.0 | KG | A.ŞIVGIN |
| 06.07.2025 | İstanbul | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | NICOLICA | 7 | 1.27.55 | - | HAK.YILDIZ | 50.0+1.7 | KG DB | A.ŞIVGIN |
