A.ÖKSÜZLER
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | AĞAM ŞAHİN | - | - | - | A.KÜRÜNDÜK | 57.0 | KG K DB GKR ÖG | VOLKAN ŞAHİNGÖZ |
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | SÜLEYMAN AĞA | 11 | 1.43.90 | - | M.ÇİÇEK | 57.0 | KG DB SK | HÜSEYİN SEZER |
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | YURTHİSAR | 10 | 1.44.42 | - | A.İNCİ | 55.0+0.7 | KG DB SK GKR | ÖZKAN DERİN |
| 05.11.2026 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Nemli | AMORE GARDEN | 10 | 1.52.25 | - | A.MEH.ALTIN | 54.0+2.0 | SKG SK | HÜSEYİN SEZER |
| 31.10.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | AĞAM ŞAHİN | 5 | 1.30.82 | - | A.KÜRÜNDÜK | 57.0+1.2 | KG K DB GKR ÖG | VOLKAN ŞAHİNGÖZ |
| 29.10.2026 | İzmir | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | AMORE GARDEN | - | Koşmaz | - | İ.S.SÖĞÜT | 54.0 | DB SKG SK | HÜSEYİN SEZER |
| 29.10.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Nemli | SÜLEYMAN AĞA | 6 | 1.57.91 | 10 Boy | GÖKH.GÖKÇE | 57.0 | KG K DB | HÜSEYİN SEZER |
| 15.10.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | AĞAM ŞAHİN | 13 | 1.35.69 | - | E.AKPINAR | 55.0+2.0 | KG K SKG SK ÖG | VOLKAN ŞAHİNGÖZ |
| 08.10.2026 | İzmir | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | BASKINSOY | 3 | 1.22.42 | - | M.M.BİLGİN | 59.0 | DB SK | ÖMER DERİN |
| 08.10.2026 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | RAMONA | 7 | 1.44.08 | - | R.KETME | 56.0 | KG DB SK | MURAT İRK |
