MANİSASULTANI
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2002 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 9 | 1.22.06 | - | BORA SERİNKAYA | 56.5 | K | EROL DÖVEN | U.YOĞURTCU |
| 27.03.2002 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 6 | 1.39.39 | - | M.AKBULUT | 56.5 | - | EROL DÖVEN | U.YOĞURTCU |
| 27.02.2002 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 6 | 2.12.60 | - | F.TAŞ | 57.0 | K | EROL DÖVEN | A.GÜVEN |
| 20.02.2002 | Adana | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.08.07 | - | MUSA DEMİR | 48.0 | - | EROL DÖVEN | A.GÜVEN |
| 06.02.2002 | Adana | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.08.15 | - | R.ALTUNBAŞ | 48.0 | K | EROL DÖVEN | A.GÜVEN |
| 23.01.2002 | Adana | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1500 | Çim|3.3 | 9 | 1.44.33 | - | M.AKBULUT | 55.0 | K | EROL DÖVEN | A.GÜVEN |
| 08.01.2002 | Adana | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 4 | 1.39.85 | - | MUSA DEMİR | 48.0 | K | EROL DÖVEN | A.GÜVEN |
| 25.12.2001 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 4 | 1.34.15 | - | C.KOÇAK | 54.5 | K | EROL DÖVEN | A.GÜVEN |
| 27.11.2001 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 8 | 1.43.39 | - | S.GÜRKAN | 54.5 | - | EROL DÖVEN | A.GÜVEN |
| 28.10.2001 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Çim|3.3 | 5 | 1.07.81 | - | Y.TUNÇ | 54.5 | - | A.HAŞİM AGAR | V.AKTAY |
