KARAÜZÜM
Aygır Detayı
Yavruları (138)
AFİŞEALTIN SULTANALTINÜZÜMALYADİGARARLİN SUARTUKŞAHASELNAZASPORATASİL ÖZLEMATLI ÜZÜMBADEM KIZBAHAR ATEŞİBALKATAN GÜZELİBARAN REİSBERFUBERKİTHANBERMANDOBUBIK YILDIZIBİRİNCİSOYCAHİDECANCAN KUZENCANIMOĞLUMCANKARACANPAMUKCELALİBEYAZCESUR RÜZGARCOŞKUNTAYDELİ KRALDENİZİNKIZIDEĞİRMENCİ GÜLÜDOKTOR FATMADURUKANDUYGUDENİZİMDÜNYA KRALIEFLİNEGE ASLANIELVAN GÜZELİEMRAH ABİEROĞLUMES ES KANEZ GEÇGELEŞREF BABAFAÇALIFUAT AGAFİDAN KIZIGOLDENBEYİGRANDE ADANAGÖKBARANGÖKTALAYGÖZPINARIGÜNDÜZGÖZÜGÜZEL VE HIZLIGÜZELÜZÜMHABBEHAŞİM ABİHEDEFİMHIZLI ERENHOPADANHÜMAHÜZEGEHİDOŞIMHİTİT GÜZELİIRMAK GÜZELİKARA TATLISIKARA TÜTSÜKARADAYIKARAGELİNKARAKEDİKARAKENANKARANIN OĞLUKARANURAKARARTIKARAÜZÜM HABBESİKARAÜZÜM KIZIKARAÜZÜM TANESİKASAP ENDERKEKOMAYKİKEÇELİOĞLUKING MERTKIR PAPATYASIKIRMIZI BİBERKOLOPHONKRALİÇE DEVASENAKUMBEYKURTARKÜÇÜK BELİNAYKÜÇÜK KARTALLAVEBONİTALAVİNYA GÜLÜMAGNIFIQUEMALFOYMALĞUN HATUNMATİLDA HANIMMAVİLİ GÜÇLÜBEYMEDO HATUNMERLOTMOTORMÜRAVİMİR BERFİNİMİS BEYZAMMİSTİCNARİN ÇİTANECMİ BABANERİSNOTİONNURBEKO LA LAPAMUK PINARPRENSES BERRİNPRENSESZEYNEPREKOR TAYREYHANLI GÜZELSEHERŞAHSERHUNEFESEVGİ RÜZGARISUNGUR ALPSÜMERBABASİYAH ATEŞSİYAH FIRTINATALİHLİ KIZTREND KIZTUMBUL ALİCANTUMBUL ENESTUMBULKARAÜZÜMTURANSOYULUHANYILDIZŞERİFEÇÖL PAŞAÖZÜM MİRANÜLKÜ TAYÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜZÜM ÇEKİRDEĞİİLKUTHANŞAMAN KAYRAŞEHLAŞEKER GİBİŞEMSEŞİREÜZÜM
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Ankara | KV-64 ve Yukarı Araplar | 2200 | Çim|3.3 | MOTOR | - | - | - | M.N.SUNKAR | 56.5 | KG SK | MEHMET KILINÇ | M.Ş.KILINÇ |
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | KING MERT | 8 | 1.41.96 | - | İ.KALE | 57.0 | KG K | ŞAHİN SEKİN | S.C.GÖZÜNGÜ |
| 04.11.2026 | İstanbul | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | İLKUTHAN | 14 | 1.43.84 | - | A.KAÇMAZ | 56.0 | KG DB SK | F. NİHAT BURUK | T.YILMAZ |
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | BİRİNCİSOY | 3 | 2.19.96 | 2 Boy | İ.KATAR | 55.0+2.0 | - | MEHMET S. MELİK | S.KARAKEÇİLİ |
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | HAŞİM ABİ | 15 | 2.33.84 | - | M.ŞAKİR | 55.0+1.8 | KG SK | MEHMET DOĞAN | E.KAPLAN |
| 01.11.2026 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2000 | Sentetik|Normal | MALĞUN HATUN | 16 | 2.27.54 | - | Ç.TAŞCI | 58.0 | DB SK | İSRAFİL FELHAN | MAH.BAYKARA |
| 01.11.2026 | İstanbul | KV-84 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | SERHUNEFE | 7 | 1.39.91 | - | A.YILDIZ | 58.0 | KG DB SK | ERSEN BÜYÜKTÜRKLER | G.SUBAŞI |
| 31.10.2026 | Ankara | G 13 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|5.2 | GÖZPINARI | 10 | 1.50.14 | - | Ö.YILDIRIM | 58.0 | DB SKG SK | MELİH TEMEL | C.AYDOĞAN |
| 31.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Islak | BAHAR ATEŞİ | 8 | 1.54.17 | - | SERH.ÇELİK | 53.0+0.8 | KG DB SK | DORUK SÖKMEN | İ.ÇEÇAN |
| 30.10.2026 | Bursa | Şartlı 43 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | PRENSES BERRİN | 2 | 1.39.81 | - | Ö.F.ÖZEN | 56.0 | KG SK | MEHMET SALİH APAYDIN | E.TURAN |
