KING MERT
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | 8 | 1.41.96 | - | İ.KALE | 57.0 | KG K | ŞAHİN SEKİN | S.C.GÖZÜNGÜ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İSMAİL KALE | Galop | 0.28.60 | - | 1.10.00 | 1.25.30 | |
| 29.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İSMAİL KALE | Sprint | 0.27.50 | - | - | - | |
| 24.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İSMAİL KALE | Galop | 0.28.50 | - | 1.10.30 | - | |
| 22.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İSMAİL KALE | Galop | 0.27.30 | 0.41.00 | - | - | |
| 17.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İSMAİL KALE | Galop | 0.30.00 | - | 1.13.00 | - | |
| 19.06.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İSMAİL KALE | Sprint | 0.28.80 | - | - | - | |
| 14.06.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İSMAİL KALE | Galop | 0.28.00 | 0.42.80 | - | - | |
| 12.06.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | BAHTİYAR YANIK | Sprint | 0.28.20 | - | - | - | |
| 08.06.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | İSMAİL KALE | Sprint | 0.27.00 | - | - | - | |
| 22.03.2026 | Antalya - İç | Kum|NORMAL | ORHAN BOZYEL | Galop | 0.28.00 | 0.42.00 | - | - |
