HALİD
Aygır Detayı
Yavruları (123)
AL EŞREFALGÜLÜMARABHALİDARBATURASİDİCLEATAKAN HATUNAYSEVENAŞIKBEYBABİŞKOBALBADEMBALGÜLÜMBAYÇELİKBERANBERNARBİNHALİDCEMHANCEYLANTAYDAYIBEYDAĞŞİMŞEĞİDELİOĞLUMDEMİRDOMANİÇDURANTAŞEBRARECEHANEFEKANERGEZEN BEYİERTUNAREYŞANFERHALGERİLİMGICIR BEYGÖLGESUGÖNÜLVERENGÖZDECANGÜLENCANGÜLNURKIZGÜLOMGÜRÇAĞHACERKIZHALESULTANHALİDEHALİDİN GÜLÜHALİDİNKIZIHALİTHANHANEDANHARABEYİHASANKEYFHÜSEYİNÇAVUŞIŞIKHANKARACABEYLİKARAKEMALKARAÜZÜMKARTAL GÖZÜKARTAL KANADIKAÇAROĞLUKEMALPAŞALIMKOCAVEZİRKOMANÇİKOPUZKORKUT ŞIVGAKOZAN GÜZELİKOÇAKTAYKOŞANGÜLKUZEYLİKÖKSALANLYRAMAKALEMMAKAYMATİLDAMUNZURMURATLIMİLONMİRALEMMİZYALNARİNBEYNURSOLMAZPAŞA GÜLÜPRENSES ASLISABAHIMSAL SABİLSARIKENTLİMSELHANBEYSEMENDSERNAZIMSEZİŞSEÇİLİMSMYRNASONYILDIZSOYFİDANSTARYILDIZISUBAŞISUN RAIDERTANAÇANTATARKÖYLÜTOKKIZTOSCANTİBETUMUNÇUÇANEFEVALABEYVAROLBEYYANASİPYOUNG PINARYURTYAPANZARİFKIZZEVKİ SEFAÇAKIRKAYAÇAMLIBELÇAYELİÇAYLAKÇIKMAZTAYÇOK ŞEKERÇİSEMÖZBEKAYÜMİDİMİDİLİLAYŞAFAKHANIMŞAHAN EFEŞAHİN KANADIŞANSLI NALŞEBBOY
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | PRENSES ASLI | 6 | 2.20.71 | - | SER.YILDIZ | 56.5 | - | MUSA KİP | UĞUR DAŞCI |
| 11.12.2022 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2200 | Kum|Normal | PRENSES ASLI | 4 | 2.43.75 | - | SER.YILDIZ | 55.5+0.2 | - | MUSA KİP | S.KULAK |
| 29.11.2022 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Normal | PRENSES ASLI | 6 | 2.37.04 | - | G.KOCAKAYA | 57.5 | - | MUSA KİP | UĞUR DAŞCI |
| 30.10.2022 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | PRENSES ASLI | 🏆 | 2.18.08 | - | SER.YILDIZ | 54.0+0.3 | - | MUSA KİP | R.ATLI |
| 11.10.2022 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | PRENSES ASLI | 6 | 1.38.35 | - | SER.YILDIZ | 51.5+1.2 | - | MUSA KİP | R.ATLI |
| 05.06.2022 | Adana | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | DOMANİÇ | 9 | 2.31.68 | - | M.G.ARSLAN | 62.0 | KG SK | KAMİL KILINÇ | R.TAŞDELEN |
| 25.04.2022 | Şanlıurfa | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1700 | Kum|Normal | DOMANİÇ | 10 | 2.18.80 | - | BURHAN SARIDAL | 56.5 | KG SK | KAMİL KILINÇ | MEHMET YAVUZ KILINÇ |
| 10.04.2022 | Diyarbakır | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 1700 | Kum|Normal | DOMANİÇ | - | - | - | BURHAN SARIDAL | 56.5 | KG SK | KAMİL KILINÇ | MEHMET YAVUZ KILINÇ |
| 24.03.2022 | Şanlıurfa | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | DOMANİÇ | 8 | 2.45.25 | - | BURHAN SARIDAL | 53.5 | KG SK | KAMİL KILINÇ | MEHMET YAVUZ KILINÇ |
| 14.03.2022 | Şanlıurfa | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | YURTYAPAN | 8 | 2.40.90 | - | A.ŞENBAHAR | 54.5+0.3 | KG SK | EYLEM TANİYİT | MUHAMMED KARALI |
