NİYAZİ UYARLAR
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.1995 | Bursa | Handikap 15A Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | POLAT | 14 | 2.22.63 | - | Y.AKAĞAÇ | 46.0 | - | |
| 17.08.1995 | Bursa | Şartlı 3A Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | POLAT | 12 | 1.43.12 | - | B.DÜZYATAN | 56.5 | - | |
| 04.08.1995 | Bursa | Şartlı 5A Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | POLAT | 12 | 1.53.94 | - | E.ATEŞ | 54.0 | - | |
| 20.07.1995 | Bursa | Şartlı 10A Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | POLAT | 5 | 2.14.22 | - | H.YILDIZ | 50.0 | - | |
| 14.07.1995 | Bursa | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | POLAT | 4 | 2.27.95 | - | O.ÖZELCANAT | 49.5 | - | |
| 06.07.1995 | Bursa | Handikap 14A Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | POLAT | 11 | 1.38.20 | - | O.ÖZELCANAT | 48.5 | - | |
| 23.06.1995 | Bursa | Şartlı 4A Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | POLAT | 9 | 2.17.92 | - | H.YILDIZ | 57.0 | - | |
| 15.06.1995 | Bursa | Handikap 15A Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | POLAT | 11 | 2.20.04 | - | O.ÖZELCANAT | 47.5 | - | |
| 18.05.1995 | Bursa | Handikap 15A Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | POLAT | 11 | 2.32.34 | - | K.MELİKE | 48.5 | - | |
| 08.04.1995 | Adana | Handikap 15A Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | POLAT | 6 | 1.42.03 | - | O.ÖZELCANAT | 49.0 | - |
