SHEIKH MOHAMMED
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.1992 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | OLANTHE | 2 | 2.27.72 | - | S.GUILLOT | 55.5 | - | |
| 25.07.1992 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | AUDIO (GER) | 5 | 1.35.86 | - | J.REID | 60.0 | - | |
| 25.07.1992 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | PAST MASTER | 🏆 | 1.35.21 | - | S.GUILLOT | 60.0 | - | |
| 21.10.1991 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | PAST MASTER | 2 | 1.53.83 | - | T.JARNET | 57.0 | - | |
| 08.09.1991 | İstanbul | G 13 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | KASHAN | 3 | 2.33.44 | - | G.CARTER | 55.5 | - | |
| 07.09.1991 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | AUDIO (GER) | 3 | 1.37.41 | - | RICHARD QUINN | 56.5 | - | |
| 27.07.1991 | İstanbul | G 13 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | AUDIO (GER) | 🏆 | 1.36.43 | - | RICHARD QUINN | 54.5 | - |
