ALİ SUSEN
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Ankara | Handikap 174 ve Yukarı Araplar | 2200 | Kum|Islak | MİR KARTALI | 6 | 2.59.66 | - | E.ATLAMAZ | 52.0+2.0 | - | M.A.CANPOLATLI |
| 08.10.2026 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | MİR KARTALI | 12 | 1.35.57 | - | E.ATLAMAZ | 52.5+2.0 | - | M.A.CANPOLATLI |
| 24.09.2026 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2200 | Çim|3.3 | MİR KARTALI | 6 | 2.35.16 | 1 Boy | E.ÇİZİK | 60.0 | - | M.A.CANPOLATLI |
| 11.09.2026 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|3.3 | MİR KARTALI | 7 | 2.11.93 | - | H.ÇİZİK | 59.0 | - | Y.UÇAR |
| 05.09.2026 | Ankara | Handikap 154 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | KASIRGA AĞASI | - | - | - | M.KESKİN | 51.0+2.0 | - | Y.TUNCAY |
| 20.08.2026 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2200 | Çim|3.3 | MİR KARTALI | 9 | 2.46.45 | - | M.G.ARSLAN | 54.5+1.0 | - | Y.TUNCAY |
| 08.08.2026 | Ankara | Handikap 144 Yaşlı Araplar | 2200 | Çim|3.3 | KASIRGA AĞASI | - | - | - | N.DEMİR | 56.5 | - | Y.TUNCAY |
| 23.07.2026 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2400 | Çim|3.3 | MİR KARTALI | 7 | 3.04.33 | 2 Boy | M.N.SUNKAR | 55.0+0.1 | - | Y.TUNCAY |
| 09.07.2026 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|3.3 | KASIRGA AĞASI | - | Koşmaz | - | H.ALTUNKILIÇ | 52.0 | - | Y.TUNCAY |
| 09.07.2026 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|3.3 | MİR KARTALI | 8 | 2.14.87 | 2 Boy | T.BALİ | 53.0+1.0 | - | Y.TUNCAY |
