Y.UÇAR
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | FREYDIS | 12 | 2.20.60 | - | Ç.CANPOLAT | 54.5+0.3 | SKG SK | OSMAN TANER |
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | NURBADEM | 14 | 2.55.97 | - | Y.ÇELİKBAŞ | 60.5 | K | OSMAN TANER |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | FREYDIS | 11 | 2.28.36 | - | M.ŞAKİR | 55.0+1.8 | KG K DB | OSMAN TANER |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | NURBADEM | 13 | 2.41.18 | - | Y.ÇELİKBAŞ | 61.0 | KG K DB | OSMAN TANER |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | NORTHERN TOUCH | 10 | 1.52.75 | - | Y.CENGİZ | 57.0+0.8 | KG K DB | MEHMET UÇAR |
| 13.10.2026 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Sentetik|Normal | ZUBİR | 12 | 1.31.79 | - | N.DEMİR | 57.0 | KG DB SK | MEHMET UÇAR |
| 08.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | YEŞİL ORMAN | 8 | 1.53.02 | - | M.G.ARSLAN | 57.0+0.6 | KG DB SK GKR | BİLAL AVCI |
| 06.10.2026 | Adana | Şartlı 193 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Normal | ZUBİR | 5 | 1.34.56 | - | N.DEMİR | 55.0 | KG DB SK | MEHMET UÇAR |
| 03.10.2026 | Ankara | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | TERCAL NİHAT | 8 | 2.19.93 | - | Ö.YILDIRIM | 54.5+2.0 | DB SK | FETİ DAĞ |
| 03.10.2026 | Ankara | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | NINE TREES | 4 | 2.12.45 | - | M.S.ÇELİK | 61.0 | KG DB SK | SEMRA AKSU |
