FEVZİ AKTUNALI
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2000 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | EXIT | 12 | 1.18.84 | - | R.KONUK | 53.5 | KG | C.SAYIN |
| 24.11.2000 | Ankara | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | EXIT | 9 | 1.33.97 | - | R.KONUK | 60.5 | - | C.SAYIN |
| 15.08.2000 | Ankara | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | EXIT | 12 | 1.44.90 | - | HÜS.KAYA | 58.0 | - | C.SAYIN |
| 12.06.2000 | Şanlıurfa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | EXIT | 4 | 1.35.28 | - | C.AVLİ | 54.0 | - | C.SAYIN |
| 05.06.2000 | Şanlıurfa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | EXIT | 5 | 1.20.71 | - | A.BEKTAŞ | 51.0 | - | ÖZER BAŞEL |
| 29.05.2000 | Şanlıurfa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | EXIT | 5 | 1.34.07 | - | C.AVLİ | 57.5 | - | ÖZER BAŞEL |
| 08.05.2000 | Şanlıurfa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | EXIT | 7 | 2.25.37 | - | C.AVLİ | 56.0 | - | ÖZER BAŞEL |
| 24.04.2000 | Şanlıurfa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | EXIT | 7 | 2.23.40 | - | C.AVLİ | 56.0 | - | C.SAYIN |
| 17.04.2000 | Şanlıurfa | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | EXIT | 🏆 | 1.33.97 | - | C.AVLİ | 48.0 | - | C.SAYIN |
| 10.04.2000 | Şanlıurfa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | EXIT | 🏆 | 1.34.35 | - | C.AVLİ | 56.0 | - | C.SAYIN |
