C.AVLİ
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.7 | ŞANSÖLYE | - | Koşmaz | - | 57.0 | - | EMRAH KARAMAZI | EN.KARATAŞ |
| 29.10.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.7 | QUEEN OF CHARLOTTE | - | Koşmaz | - | 55.0 | K | FEDAİ KAHRAMAN | Y.ŞİMŞEK |
| 24.10.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.7 | ELYSIUM | - | Koşmaz | - | 57.0 | KG K | ALPER KARA | İB.B.OĞULLARI |
| 17.10.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Islak | OHANA | 6 | 1.42.46 | 50metre | 55.0+1.6 | KG K DB | G.DİLEK EMİRSOY | M.ARICI |
| 26.09.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | TOUCH THE TOP | - | Koşmaz | - | 57.0 | - | KEMAL KURT | A.MANTAŞ |
| 27.08.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | ELYSIUM | - | Koşmaz | - | 57.0 | - | ALPER KARA | İB.B.OĞULLARI |
| 11.06.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1000 | Çim|3.3 | MANGUDAI | - | Koşmaz | - | 57.0 | K | ONUR DİLBAZ | N.ESEN |
| 11.06.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1000 | Çim|3.3 | ARESKAZE | - | Koşmaz | - | 57.0 | - | KEMAL KURT | N.ESEN |
| 18.09.2025 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | ŞEKER ASLAN | - | Koşmaz | - | 57.0 | KG SK | UMUT HEPSAĞ | İB.B.OĞULLARI |
| 28.08.2025 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | SUPER DİVO | - | Koşmaz | - | 57.0 | K | GÜRPER BEKİROĞULLARI | İB.B.OĞULLARI |
