ALPAY DEMİREL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | ESDRAGON | 2 | 1.39.38 | - | C.PASO | 59.0 | KG K DB | E.TURAN |
| 20.10.2026 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | ESDRAGON | 2 | 1.25.53 | - | C.PASO | 57.0 | KG K DB | S.ALMAZ |
| 02.10.2026 | İstanbul | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | ESDRAGON | 2 | 1.22.03 | - | C.PASO | 57.0 | KG K DB | S.ALMAZ |
| 01.07.2026 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2400 | Çim|3.3 | ÖZÜDOĞRU | 6 | 2.49.53 | - | E.AKPINAR | 55.0+1.6 | KG DB | S.ALMAZ |
| 21.06.2026 | İstanbul | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | ARIZONA RIVER | 9 | 1.18.62 | - | M.KEÇECİ | 57.0 | DB SKG SK | S.ALMAZ |
| 12.06.2026 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | ARIZONA RIVER | 5 | 1.10.84 | - | K.TOKAÇOĞLU | 60.0 | DB SKG SK | HÜS.KARABULUT |
| 05.06.2026 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | ÖZÜDOĞRU | 4 | 2.26.71 | - | E.AKPINAR | 57.0+0.4 | KG DB | S.ALMAZ |
| 29.05.2026 | İstanbul | KV Handikap 224 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|3.3 | ÖZÜDOĞRU | 8 | 2.10.63 | - | H.ÇİZİK | 60.5 | KG DB | S.ALMAZ |
| 17.05.2026 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2000 | Sentetik|Normal | ÖZÜDOĞRU | 🏆 | 2.16.92 | - | H.ÇİZİK | 56.0+1.0 | KG DB | S.ALMAZ |
| 03.05.2026 | İstanbul | KV-94 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | ÖZÜDOĞRU | 11 | 2.27.36 | - | H.KARATAŞ | 60.0 | KG DB | S.ALMAZ |
