HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.1994 | Adana | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | ÇERKEZ | 5 | 2.20.43 | - | K.MELİKE | 49.0 | - | A.H.OK |
| 21.12.1994 | Adana | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | TUMBULOĞLU | 5 | 1.52.30 | - | C.KURT | 54.0 | - | BOZAN BAYDAN |
| 17.12.1994 | Adana | Şartlı 4A Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | ÇERKEZ | 5 | 2.32.02 | - | H.KAYA | 59.5 | - | A.H.OK |
| 17.12.1994 | Adana | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | GÜLİSTAN.1 | 6 | 2.34.29 | - | B.KAYA | 52.0 | - | N.SAĞIR |
| 14.12.1994 | Adana | Handikap 14C Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | NERGİZ | 8 | 2.37.31 | - | M.YÜCEDAĞ | 56.0 | - | |
| 10.12.1994 | Adana | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | ÇERKEZ | 13 | 1.53.97 | - | E.KABAKÇI | 61.0 | - | A.H.OK |
| 10.12.1994 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | LEYLA.460 | 7 | 1.55.46 | - | M.YÜCEDAĞ | 54.5 | - | A.H.OK |
| 07.12.1994 | Adana | Handikap 15C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | GÜLİSTAN.1 | 7 | 1.50.67 | - | B.KAYA | 49.0 | - | N.SAĞIR |
| 03.12.1994 | Adana | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | TUMBULOĞLU | 8 | 1.55.29 | - | R.KONUK | 52.0 | - | BOZAN BAYDAN |
| 03.12.1994 | Adana | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | GÜLİSTAN.1 | 10 | 1.57.69 | - | B.KAYA | 51.5 | - | N.SAĞIR |
