MUSTAFA AYTAR
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Çim|3.2 | LADY EAGLE | 4 | 1.53.46 | - | Ö.KAYA | 58.0+0.5 | K | Ö.ALAÇAM |
| 21.03.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Çim|3.7 | LADY EAGLE | 6 | 1.56.11 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 56.5 | K | Ö.ALAÇAM |
| 10.03.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | LADY EAGLE | 5 | 1.18.79 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 56.5 | K | Ö.ALAÇAM |
| 26.02.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Islak | LADY EAGLE | 6 | 2.12.92 | - | EMRAH SİNCAN | 54.5 | K | Ö.ALAÇAM |
| 23.02.2009 | Şanlıurfa | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Nemli | PRENSES BÜŞRA | 6 | 2.17.70 | - | Ö.ELĞAÇ | 60.0 | SK | S.KONUK |
| 21.02.2009 | Adana | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Sulu | BLACK SNAKE | - | - | - | B.GÖKÇE | 57.0 | KG K | Ö.ALAÇAM |
| 16.02.2009 | Şanlıurfa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | PRENSES BÜŞRA | 4 | 2.11.39 | - | B.USLU | 55.0 | SK | S.KONUK |
| 14.02.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | LADY EAGLE | 8 | 1.27.73 | - | B.GÖKÇE | 58.0 | K | Ö.ALAÇAM |
| 03.02.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Çim|5.2 | LADY EAGLE | 4 | 2.00.36 | - | G.KOCAKAYA | 56.5 | K | Ö.ALAÇAM |
| 17.01.2009 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | PRENSES BÜŞRA | 10 | 1.31.18 | - | İ.KATI | 56.0 | SK | S.KONUK |
