NURETTİN ERKAL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2001 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | MR MADDEN | 14 | 1.56.32 | - | M.BERBER | 54.0 | - | C.T.KÖSE |
| 21.01.2001 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MR MADDEN | 12 | 1.47.56 | - | TAR.ŞİT | 55.0 | - | C.T.KÖSE |
| 04.01.2001 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | MR MADDEN | 16 | 1.19.21 | - | F.ÖZDEMİR | 54.0 | - | C.ÖREN |
| 31.12.2000 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MR MADDEN | 11 | 1.50.62 | - | TAR.ŞİT | 55.0 | - | C.ÖREN |
| 14.03.1999 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MR MADDEN | 11 | 1.48.59 | - | M.TEZEL | 53.0 | - | C.ÖREN |
| 25.02.1999 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | MR MADDEN | 11 | 1.15.87 | - | R.MANAV | 56.0 | - | C.ÖREN |
| 28.01.1999 | İzmir | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MR MADDEN | 13 | 1.49.91 | - | K.DURSUN | 50.5 | KG K | C.ÖREN |
| 24.01.1999 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | SIROCCO I | 12 | - | - | İ.TUFANLI | 57.0 | KG K | C.ÖREN |
| 22.01.1999 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | SIROCCO I | 9 | 2.21.10 | - | İ.TUFANLI | 59.0 | KG K | C.ÖREN |
| 03.01.1999 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MR MADDEN | 11 | 1.50.14 | - | K.DURSUN | 55.0 | KG | C.ÖREN |
