M.TEZEL
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | Kocaeli | N/A4 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | GREEN BARON | 9 | 1.38.01 | - | 61.0+0.1 | K | SUNGUR SOYDAM | E.KAÇAĞAN |
| 07.05.2015 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | SERCANBEY | 5 | 1.29.40 | - | 58.0+0.4 | KG | NAFİZ ÇELİK | B.GÜL |
| 09.04.2015 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Islak | THUNDER RIVER | 13 | - | - | 63.0 | KG | ŞAHAP GÜRE | YUSUF AÇIL |
| 17.04.2010 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | KNICKNACK | 14 | 1.14.43 | - | 63.0 | K | OKTAY KARAKÖSEOĞLU | M.BAYKARA |
| 04.03.2001 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | BALABEY | 3 | 1.43.38 | - | 59.0 | - | H.IŞIL BİROL KOÇ | HAYRETTİN KAYAŞ |
| 14.03.1999 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MR MADDEN | 11 | 1.48.59 | - | 53.0 | - | NURETTİN ERKAL | C.ÖREN |
