SÜLEYMAN ERGÜL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2000 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | SHERRY'S STAR | 15 | 2.08.22 | - | R.ALTUNBAŞ | 56.5 | - | S.KIRAN |
| 02.02.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | SİLİVRİLİ | 10 | 1.45.51 | - | C.DURSUN | 56.5 | - | R.YILDIZHAN |
| 26.01.2000 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | SİLİVRİLİ | 9 | 1.23.66 | - | R.ALTUNBAŞ | 56.5 | - | R.YILDIZHAN |
| 28.10.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | SHERRY'S STAR | 10 | 1.32.45 | - | N.ŞÖLEN | 54.5 | - | S.KIRAN |
| 20.10.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | SİLİVRİLİ | 7 | 2.25.69 | - | C.KURT | 54.5 | - | S.KIRAN |
| 13.10.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | SHERRY'S STAR | 14 | 1.22.13 | - | M.E.AVCI | 54.0 | K | S.KIRAN |
| 30.09.1999 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | SHERRY'S STAR | 8 | 1.23.21 | - | C.DURSUN | 54.5 | - | S.KIRAN |
| 29.09.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | SİLİVRİLİ | 8 | 1.27.78 | - | C.KURT | 56.0 | - | S.KIRAN |
