SHERRY'S STAR
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2000 | İstanbul | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 14 | 1.34.38 | - | A.BEKTAŞ | 51.5 | KG K | MEHMET TEMELOĞLU | 5M.TEMELOĞLU |
| 25.10.2000 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 9 | 1.41.52 | - | A.BEKTAŞ | 54.5 | KG K | MEHMET TEMELOĞLU | 5M.TEMELOĞLU |
| 09.09.2000 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.36.17 | - | M.AKBULUT | 56.5 | KG K | MEHMET TEMELOĞLU | 5M.TEMELOĞLU |
| 23.08.2000 | İstanbul | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 14 | 1.44.61 | - | Z.MUTLU | 56.5 | KG K | MEHMET TEMELOĞLU | ERDAL ÇEŞME |
| 06.05.2000 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 15 | 2.08.22 | - | R.ALTUNBAŞ | 56.5 | - | SÜLEYMAN ERGÜL | S.KIRAN |
| 28.10.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 10 | 1.32.45 | - | N.ŞÖLEN | 54.5 | - | SÜLEYMAN ERGÜL | S.KIRAN |
| 13.10.1999 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 14 | 1.22.13 | - | M.E.AVCI | 54.0 | K | SÜLEYMAN ERGÜL | S.KIRAN |
| 30.09.1999 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 8 | 1.23.21 | - | C.DURSUN | 54.5 | - | SÜLEYMAN ERGÜL | S.KIRAN |
